(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,云南旅游(002059)获外资买入4.25万股。截至目前,陆股通持有云南旅游336.37万股,占流通股0.36%,累计持股成本6.39元,持股盈利2.25%。
云南旅游最近5个交易日下跌0.15%,陆股通累计净买入47.72万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价6.50元;最近20个交易日下跌1.06%,陆股通累计净买入128.05万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价6.46元;最近60个交易日下跌14.30%,陆股通累计净买入45.88万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价6.70元。
云南旅游近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 336.37万 | 0.36 | 27.7万 | 4.25万 | 6.39 |
2023-7-10 | 332.12万 | 0.35 | 347.28万 | 52.72万 | 6.38 |
2023-7-7 | 279.4万 | 0.30 | 206.96万 | 32.03万 | 6.35 |
2023-7-6 | 247.37万 | 0.26 | -72.41万 | -11.2万 | 6.33 |
2023-7-5 | 258.57万 | 0.27 | -194.91万 | -30.08万 | 6.34 |
2023-7-4 | 288.65万 | 0.31 | 4.62万 | 7100 | 6.35 |
2023-7-3 | 287.94万 | 0.31 | 666.51万 | 102.94万 | 6.35 |
2023-6-30 | 185.0万 | 0.20 | 228.74万 | 36.39万 | 6.28 |
2023-6-29 | 148.61万 | 0.16 | -294.82万 | -47.24万 | 6.28 |
2023-6-28 | 195.85万 | 0.21 | -267.01万 | -42.39万 | 6.27 |
标签: